
REGISTRASI PERDANA BARU | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
REG1 | AKTIVASI PERDANA IM3 | 300 | gangguan | ||
REG2 | AKTIVASI PERDANA TELKOMSEL | 300 | gangguan | ||
REG3 | AKTIVASI PERDANA THREE 4444 | 800 | gangguan | ||
REG4 | AKTIVASI PERDANA AXIS 4444 | 800 | gangguan | ||
REG5 | AKTIVASI PERDANA XL 4444 | 800 | gangguan | ||
REG6 | AKTIVASI KPK XL/AXIS unt KUOTA | 300 | gangguan | ||
REG7 | AKTIVASI KPK SMART unt KUOTA | 550 | gangguan |
TELKOMSEL REGULER MURAH | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SP1 | Telkomsel Promo 1rb | 1.630 | open | ||
SP2 | Telkomsel Promo 2rb | 2.630 | open | ||
SP3 | Telkomsel Promo 3rb | 3.630 | open | ||
SP5 | Telkomsel Promo 5rb | 5.390 | open | ||
SP10 | Telkomsel Promo 10rb | 10.175 | open | ||
SP20 | Telkomsel Promo 20rb | 19.900 | open | ||
SP25 | Telkomsel Promo 25rb | 24.750 | open | ||
SP50 | Telkomsel Promo 50rb | 49.200 | open | ||
SP100 | Telkomsel Promo 100rb | 97.000 | open |
TELKOMSEL REGULER LANCAR | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
S5 | Telkomsel Elektrik 5rb (7H) | 5.590 | open | ||
S10 | Telkomsel Elektrik 10rb (15H) | 10.525 | open | ||
S20 | Telkomsel Elektrik 20rb (30H) | 20.050 | open | ||
S25 | Telkomsel Elektrik 25rb (30H) | 25.125 | open | ||
S50 | Telkomsel Elektrik 50rb (45H) | 49.385 | open | ||
S100 | Telkomsel Elektrik 100rb (60H) | 96.935 | open |
TERLKOMSEL TRANSFER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TTP5 | TSEL TP 5rb (0H) | 6.479 | open | ||
TTP10 | TSEL TP 10rb (0H) | 11.089 | open | ||
TTP15 | TSEL TP 15rb (0H) | 15.694 | open | ||
TTP17 | TSEL TP 17rb (0H) | 17.566 | open | ||
TTP20 | TSEL TP 20rb (0H) | 20.432 | open | ||
TTP25 | TSEL TP 25rb (0H) | 25.047 | open | ||
TTP30 | TSEL TP 30rb (0H) | 29.802 | open | ||
TTP31 | TSEL TP 31rb (0H) | 30.723 | open | ||
TTP35 | TSEL TP 35rb (0H) | 34.407 | open | ||
TTP39 | TSEL TP 39rb (0H) | 38.091 | open | ||
TTP40 | TSEL TP 40rb (0H) | 39.012 | open | ||
TTP41 | TSEL TP 41rb (0H) | 39.933 | open | ||
TTP45 | TSEL TP 45rb (0H) | 43.617 | open | ||
TTP47 | TSEL TP 47rb (0H) | 45.579 | open | ||
TTP50 | TSEL TP 50rb (0H) | 48.352 | open | ||
TTP55 | TSEL TP 55rb (0H) | 52.957 | open | ||
TTP56 | TSEL TP 56rb (0H) | 53.878 | open | ||
TTP57 | TSEL TP 57rb (0H) | 54.799 | open | ||
TTP58 | TSEL TP 58rb (0H) | 55.720 | open | ||
TTP60 | TSEL TP 60rb (0H) | 57.562 | open | ||
TTP65 | TSEL TP 65rb (0H) | 62.167 | open | ||
TTP67 | TSEL TP 67rb (0H) | 64.009 | open | ||
TTP70 | TSEL TP 70rb (0H) | 66.772 | open | ||
TTP75 | TSEL TP 75rb (0H) | 71.467 | open | ||
TTP76 | TSEL TP 76rb (0H) | 72.298 | open | ||
TTP80 | TSEL TP 80rb (0H) | 76.082 | open | ||
TTP85 | TSEL TP 85rb (0H) | 80.687 | open | ||
TTP90 | TSEL TP 90rb (0H) | 85.382 | open | ||
TTP95 | TSEL TP 95rb (0H) | 90.037 | open | ||
TTP100 | TSEL TP 100rb (0H) | 94.702 | open | ||
TTP105 | TSEL TP 105rb (0H) | 99.507 | open | ||
TTP110 | TSEL TP 110rb (0H) | 104.112 | open | ||
TTP120 | TSEL TP 120rb (0H) | 113.512 | open | ||
TTP125 | TSEL TP 125rb (0H) | 118.192 | open | ||
TTP134 | TSEL TP 134rb (0H) | 126.621 | open | ||
TTP140 | TSEL TP 140rb (0H) | 132.232 | open | ||
TTP145 | TSEL TP 145rb (0H) | 136.837 | open | ||
TTP150 | TSEL TP 150rb (0H) | 141.552 | open | ||
TTP180 | TSEL TP 180rb (0H) | 169.557 | open | ||
TTP200 | TSEL TP 200rb (0H) | 188.257 | open | ||
TTP220 | TSEL TP 220rb (0H) | 207.077 | open | ||
TTP250 | TSEL TP 250rb (0H) | 234.957 | open | ||
TTP270 | TSEL TP 270rb (0H) | 253.766 | open | ||
TTP300 | TSEL TP 300rb (0H) | 281.107 | open | ||
TTP400 | TSEL TP 400rb (0H) | 373.407 | open | ||
TTP500 | TSEL TP 500rb (0H) | 465.607 | open | ||
TTP600 | TSEL TP 600rb (0H) | 557.807 | open | ||
TTP700 | TSEL TP 700rb (0H) | 650.007 | open | ||
TTP800 | TSEL TP 800rb (0H) | 742.207 | open | ||
TTP900 | TSEL TP 900rb (0H) | 834.607 | open | ||
TTP999 | TSEL TP 999rb (0H) | 927.171 | open |
TELKOMSEL KUOTA #PROMO | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TDL1 | 1GB ALL, 3H (PROMO) | 16.700 | open | ||
TDL2 | 2GB ALL, 3H (PROMO) | 22.700 | open | ||
TDL3 | 3GB ALL, 3H (PROMO) | 27.200 | open | ||
TDL5 | 5GB ALL, 3H (PROMO) | 36.200 | open | ||
TDL10 | 10GB ALL, 3H (PROMO | 45.200 | open | ||
TDL17 | 1GB ALL, 7H (PROMO) | 26.700 | open | ||
TDL27 | 2GB ALL, 7H (PROMO) | 33.200 | open | ||
TDL37 | 3GB ALL, 7H (PROMO) | 37.700 | open | ||
TDL57 | 5GB ALL, 7H (PROMO) | 45.200 | open | ||
TDL107 | 10GB ALL, 7H (PROMO) | 56.200 | open |
TELKOMSEL DATA BULK | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TDB2 | 2GB + 2GB VIDOEMAX, 30H | 36.300 | open | ||
TDB4 | 4.5GB + 2GB VIDEOMAX, 30H | 62.000 | open | ||
TDB8 | 8GB + 2GB VIDEOMAX, 30H | 79.600 | open | ||
TDB12 | 12GB + 2GB VIDEOMAX, 30H | 96.550 | open | ||
TDB25 | 25GB + 2GB VIDEOMAX, 30H | 148.000 | open | ||
TDB50 | 50GB + 2GB VIDEOMAX, 30H | 188.000 | open | ||
TDB60 | 2GB + 2GB VIDEOMAX + 60MNT + 60SMS, 30H | 62.000 | open | ||
TDB100 | 10GB + 2GB VIDEOMAX + 100MNT + 100SMS, 30H | 96.550 | open | ||
TDB200 | 23GB + 2GB VIDEOMAX + 100MNT + 200SMS, 30H | 148.000 | open |
TELKOMSEL BULK ZONA TSEL 9-11 | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SDB2 | 2GB +2GB VM (SUKSES 99%) 30 H | 46.200 | open | ||
SDB4 | 4.5GB +2GB VM (SUKSES 99%) 30 H | 76.000 | open | ||
SDB8 | 8GB +2GB VM (SUKSES 99%) 30 H | 91.300 | open | ||
SDB12 | 12GB +2GBVM (SUKSES99%)30 H | 101.200 | open | ||
SDB25 | 25GB +2GB VM (SUKSES99%) 30 H | 164.200 | open | ||
SDB35 | 35GB +2 GB VM (SUKSES 99%) 30 H | 192.200 | open | ||
SDB50 | 50GB + 2GB VM (SUKSES 99%) 30H | 205.200 | open | ||
SDB60 | 2GB +2GB VM +60MNT +60SMS,30 D | 71.400 | open | ||
SDB100 | 10GB+2GB VIDEOMAX +100MNT +100SMS,30D | 114.700 | open | ||
SDB200 | 23GB +2GB VIDEOMAX +100MNT +200SMS,30D | 174.400 | open |
TELKOMSEL KUOTA MINI | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TDK1 | TSEL 1GB 24JAM, 3HARI | 17.700 | open | ||
TDK2 | TSEL 2GB 24JAM, 3HARI | 23.700 | open | ||
TDK3 | TSEL 3GB 24JAM, 3HARI | 28.700 | open | ||
TDK5 | TSEL 5GB 24JAM, 3HARI | 37.700 | open | ||
TDK10 | TSEL 10GB 24JAM, 3HARI | 47.700 | open | ||
TDK17 | TSEL 1GB 24JAM, 7HARI | 28.700 | open | ||
TDK25 | 1GB ALL + 2GB Game 24jam,30hr | 22.800 | open | ||
TDK27 | TSEL 2GB 24JAM, 7HARI | 35.700 | open | ||
TDK37 | TSEL 3GB 24JAM, 7HARI | 41.200 | open | ||
TDK57 | TSEL 5GB 24JAM, 7HARI | 47.200 | open | ||
TDK107 | TSEL 10GB 24JAM, 7HARI | 58.200 | open |
TELKOMSEL KUOTA PROMO | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TDP5 | 20-40MB (24JAM, 7hr) | 5.900 | open | ||
TDP10 | 60-110MB (24JAM, 7hr) | 11.050 | open | ||
TDP20 | 240-420MB (24JAM, 7hr) | 20.200 | open | ||
TDP25 | 270-750MB (24JAM, 30hr) | 24.950 | open | ||
TDX25 | 270-750MB (24JAM, 30hr) | 24.700 | open | ||
TDX50 | 1,3GB+1GB MDS (30HR) | 48.800 | open | ||
TDP50 | 1.3GB + 1GB MDS (30HR) | 49.400 | open | ||
THR50 | 25GB All Jaringan, 7H | 40.700 | gangguan | ||
THR80 | TELKOMSEL 25GB, MASA AKTIF sd 31JAN'19 | 77.200 | gangguan | ||
TDX100 | 12GB + 2GB VIDEOMAX (ALL JARINGAN) | 94.700 | open | ||
TDP100 | 3.5GB + 2GB MDS (30HR) | 96.900 | open | ||
THR150 | 50GB All Jaringan, 30H | 133.200 | gangguan | ||
THP150 | 50GB All Jaringan, 30H (PROMO) | 129.200 | gangguan |
TELKOMSEL KUOTA ALTERNATIF | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TD5 | TSEL Data Sekitar 28MB (24JAM, 7hr) | 6.100 | open | ||
TD10 | TSEL Data Sekitar 80MB (24JAM, 7hr) | 11.100 | open | ||
TD20 | TSEL Data Sekitar 300MB (24JAM, 7hr) | 20.500 | open | ||
TD25 | TSEL Data Sekitar 400MB + Bonus | 25.550 | open | ||
TD50 | 1.3GB + 1GB MDS | 50.100 | open | ||
TD100 | 3.5GB + 2GB MDS | 97.600 | open |
TELKOMSEL KUOTA TCASH | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TCD10 | 400MB FULL 24JAM, 7HARI | 10.700 | open | ||
TCD30 | 1.5GB FULL 24JAM, 14HARI | 31.000 | open | ||
TCD40 | 2GB FULL 24JAM, 14HARI | 41.000 | open | ||
TCD50 | 3GB FULL 24JAM, 30HARI | 61.200 | open | ||
TCD100 | 5GB FULL 24JAM, 30HARI | 101.700 | open |
KUOTA KHUSUS SIMPATI | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
SIM1 | Simpati Data 300MB/7hr | 23.200 | open | ||
SIM2 | 2GB+2GB VM,30H | 35.600 | open | ||
SIM3 | 3GB+2GB VM, 30H | 61.800 | open | ||
SIM4 | 4.5GB+2GB VM,30H | 62.100 | open | ||
SIM50 | 50GB+2GB VM, 30H | 177.500 | open | ||
SIM12 | 12GB+2GB VM, 30H | 95.400 | open | ||
SIM60 | 2GB+2GB VM+60mnt+60SMS, 30H | 62.100 | open | ||
SIM100 | 10GB+2GB VM+100mnt+100SMS, 30H | 95.400 | open | ||
SIM25 | 25GB+2GB VM, 30H | 144.000 | open | ||
SIM200 | 23GB+2GB VM+100mnt+200SMS, 30H | 144.000 | open |
KUOTA KHUSUS AS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
AS1 | 1GB full 7hari | 30.450 | open | ||
AS2 | 2GB Full 7 hari | 42.950 | open | ||
AS3 | 1GB Full +2GBViedeoMax +100 menit telp +100 sms/bl | 55.950 | open | ||
AS8 | 2GB Full +2GB 4G +2GB FB +2GB Video | 75.450 | open | ||
AS11 | 4GB Full +3GB 4G +2GB FB&BBM +2GB VideoMax/bln | 110.950 | open | ||
AS17 | 7GB Full +6GB 4G +2GB FB&BBM+2GB VideoMax/bln | 170.950 | open |
KUOTA KHUSUS LOOP | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
LOOP3 | 3GB 24JAM, 30H | 42.105 | open | ||
LOOP8 | 8GB 24JAM, 30H | 76.305 | open | ||
LOOP15 | 5GB 24JAM, 30H | 102.105 | open | ||
LOOP60 | 2GB+60mnt,30H | 41.705 | open | ||
LOOP120 | 6GB+120mnt, 30H | 76.305 | open | ||
LOOP300 | 300MB 7hr | 20.450 | open | ||
LOOP600 | 600MB 7HR | 30.450 | open |
TSEL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TDS1 | . | 21.750 | open | ||
TDS3 | . | 30.100 | open | ||
TDS15 | . | 78.050 | open |
TELKOMSEL SMS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TSMS1 | TSEL 200 sms all opt 1hr | 1.030 | open | ||
TSMS5 | Tsel 1000 SMS All opt 5hr | 4.800 | open | ||
TSMS15 | Tsel 1000SMS ALL OPT 15 HR | 15.550 | open | ||
TSMS20 | Tsel 750-1500 SMS All opt 30 hr | 20.550 | open | ||
TSMS25 | Tsel 2000 SMS aAll opt 30 hr | 25.550 | open |
TELKOMSEL NELPON *ZONA BERLAKU | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TN5 | Tsel telp 20mnt All opt 1hr | 5.950 | open | ||
TN10 | Tsel telp 30mnt Allopt 3hr | 10.850 | open | ||
TN20 | Tsel telp 50mnt All opt 7hr | 20.550 | open | ||
TN 25 | Tsel telp 25mnt+200smsAll opt 7hrr | 25.450 | open | ||
TN50 | Tsel telp 100mnt All opt 30hr (zona berlaku) | 50.250 | open | ||
TN100 | 250mnt All 30h8*Zona | 98.150 | open |
Telkomsel NELPON BULK | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
KNB1 | TselNelpon 185mnt sesma + 15mnt All,1H | 8.555 | open | ||
KNB2 | TselNelpon 370mnt sesma + 30mnt All,3H | 15.555 | open | ||
KNB3 | TselNelpon 550mnt sesma + 50mnt All,7H | 24.555 | open | ||
KNB4 | TselNelpon 2000mnt sesma + 100mnt All,30H | 65.555 | open | ||
KNB5 | TselNelpon 6000mnt sesma + 250mnt All,30H | 115.555 | open |
XL REGULER MURAH | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XP5 | XL PROMO 5RB (15H) | 5.690 | open | ||
XP10 | XL PROMO 10RB (20H) | 10.810 | open | ||
XP15 | XL PROMO 15 RB (20H) | 15.350 | open | ||
XP25 | XL PROMO 25RB (35H) | 25.100 | open | ||
XP30 | XL PROMO 30RB (35H) | 29.975 | open | ||
XP50 | XL PROMO 50RB (45H) | 49.950 | open | ||
XP100 | XL PROMO 100RB (90H) | 99.050 | open | ||
XP200 | XL PROMO 200RB | 197.700 | open |
XL REGULER LANCAR | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
X5 | XL Elektri 5rb (15H) | 5.750 | open | ||
X10 | XL Elektri 10rb (20H) | 10.800 | open | ||
X15 | XL Elektri 15rb (20H) | 15.400 | open | ||
X25 | XL Elektri 25rb (35H) | 25.200 | open | ||
X30 | XL Elektri 30rb (35H) | 30.025 | open | ||
X50 | XL Elektri 50rb (45H) | 49.950 | open | ||
X100 | XL Elektri 5rb (90H) | 99.150 | open |
XL TRANSFER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XTP5 | XL TP 5RB (3H) | 5.860 | open | ||
XTP10 | XL TP 10RB (5H) | 10.710 | open | ||
XTP20 | XL TP 20RB (5H) | 20.450 | open | ||
XTP25 | XL TP 25RB (10H) | 25.250 | open | ||
XTP30 | XL TP 30RB (10H) | 30.050 | open | ||
XTP50 | XL TP 50RB (15H) | 49.910 | open | ||
XTP75 | XL TP 75RB (15H) | 74.010 | open | ||
XTP100 | XL TP 100RB (30H) | 98.670 | open | ||
XTP125 | XL TP 125RB (30H) | 123.320 | open | ||
XTP150 | XL TP 150RB ((30H) | 147.320 | open | ||
XTP175 | XL TP 175RB (30H) | 171.770 | open | ||
XTP200 | XL TP 200RB (30H) | 196.270 | open | ||
XTP300 | XL TP 300RB (30H) | 294.030 | open | ||
XTP400 | XL TP 400RB (30H) | 391.290 | open | ||
XTP500 | XL TP 500RB (30H) | 487.490 | open | ||
XTP600 | XL TP 600RB (30H) | 585.650 | open | ||
XTP999 | XL TP 999RB (30H) | 969.790 | open |
XL HOTROD PROMO | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XHRP1 | HOTROD 800MB #24H;30D | 29.250 | open | ||
XHRP2 | HOTROD 1,5GB#24H;30D | 45.950 | open | ||
XHRP3 | HOTROD 3GB#24H;30D | 55.350 | open | ||
XHRP6 | HOTROD 6GB#24H;30D | 90.900 | open | ||
XHRP8 | HOTROD 8GB#24H;30D | 117.600 | open | ||
XHRP12 | HOTROD 12GB#24H;30D | 161.600 | open | ||
XHRP16 | HOTROD 16GB#24H;30D | 197.950 | open |
XL HOTROD LANCAR | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XHP1 | HOTROD 800MB #24H;30D | 29.600 | open | ||
XHP2 | HOTROD 1,5GB #24H;30D | 45.700 | open | ||
XHP3 | HOTROD 3GB #24H;30D | 56.200 | open | ||
XHP6 | HOTROD 6GB #24H;30D | 91.200 | open | ||
XHP8 | HOTROD 8GB #24H;30D | 118.400 | open | ||
XHP12 | HOTROD 12GB #24H;30D | 162.300 | open | ||
XHP16 | HOTROD 16GB #24H;30D | 199.000 | open |
XL COMBO PROMO | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XCP6 | 5GB ALL +YTUBE 5GB +20MNT ALL AP | 54.900 | open | ||
XCP12 | 10GB ALL +YTUBE 10GB +30MNT ALL OP | 81.400 | open | ||
XCP18 | 15GB ALL +YTUBE 15GB +60MNT ALL OP | 117.600 | open | ||
XCP30 | 20GB ALL +YTUBE 20GB +100MNT ALL OP | 162.250 | open | ||
XCP42 | 35GB ALL +YTUBE 35GB +140 MNT ALL OP | 216.000 | open |
XL COMBO LANCAR | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XCX6 | 5GB ALL +YTUBE 5GB +20 MNT ALL OP | 55.405 | open | ||
XCX12 | 10GB ALL +YTUBE 10GB +30 MNT ALL OP | 82.605 | open | ||
XCX18 | 15GB ALL +YTUBE +40MNT ALL OP | 119.105 | open | ||
XCX30 | 20GB ALL +YTUBE 20GB + 60 MNT ALL OP | 164.905 | open | ||
XCX42 | 35GB ALL +YTUBE 35 GB +90 MNT ALL OP | 219.105 | open |
XL COMBO LITE | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XCL3 | 1.5GB ALL + 1GB 4G+1GB Youtube, 30H | 26.800 | open | ||
XCL6 | 3GB ALL + 2GB 4G+1GB Youtube, 30H | 37.300 | open | ||
XCL11 | 6GB ALL + 4GB 4G+1GB Youtube, 30H | 57.900 | open | ||
XCL21 | 12GB ALL + 8GB 4G+1GB Youtube,30H | 90.100 | open | ||
XCL31 | 18GB ALL + 12GB 4G+1GB Youtube,30H | 111.900 | open |
Voc XL COMBO LITE *NO. KHUSUS* | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
VXL0 | CEK NO BISA ISI "XL LITE" / TIDAK | 80 | open | ||
VXL2 | TIDAK BISA PAKAI, TIDAK ADA REFUND, *TANYA CS* | 908 | gangguan | ||
VXL1 | WJB CEK NO SBLUM ISI, TDK SEMUA NO BISA PAKAI | 908 | gangguan | ||
VXL3 | Voc.1.5GB+1GB 4G+1GB You+Tlp 15mnt All,30H | 27.000 | open | ||
VXL6 | Voc.3GB+2GB 4G+1GB You+Tlp 15mnt All,30H | 37.200 | open | ||
VXL11 | Voc.6GB+4GB 4G+1GB You+Tlp 15mnt All,30H | 57.800 | open | ||
VXL21 | Voc.12GB+8GB 4G+1GB You+Tlp 15mnt All,30H | 88.700 | open | ||
VXL31 | Voc.18GB+12GB 4G+1GB You+Tlp 15mnt All,30H | 110.700 | gangguan |
XL DATA MIFI GO PROMO | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XDM15 | MIFI IZI 10GB 3G/4G AKTIF SESUAI KARTU | 61.700 | gangguan | ||
XDM40 | MIFI IZI 20GB 3G/4G AKTIF SESUAI KARTU | 99.450 | gangguan | ||
XDM80 | MIFI IZI 30GB 3G/4G AKTIF SESUAI KARTU | 149.200 | gangguan | ||
XDM130 | MIFI IZI 40GB 3G/4G AKTIF SESUAI KARTU | 198.200 | gangguan |
XL DATA MIFI GO | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XMG15 | MIFI IZI 10GB 3G/4G AKTIF SESUAI KARTU | 61.100 | gangguan | ||
XMG40 | MIFI IZI 20GB 3G/4G AKTIF SESUAI KARTU | 99.400 | gangguan | ||
XMG80 | MIFI IZI 39GB 3G/4G AKTIF SESUAI KARTU | 148.200 | gangguan | ||
XMG130 | MIFI IZI 40GB 3G/4G AKTIF SESUAI KARTU | 238.900 | gangguan |
XL KUOTA HOME ROUTER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XDHR15 | HOME ROUTER 15GB,30 HARI | 61.900 | open | ||
XDHR40 | HOME ROUTER 40GB,30 HARI | 102.900 | open | ||
XDHR80 | HOME ROUTER 80GB, 30 HARI | 164.000 | open | ||
XDHR130 | HOME ROUTER 130GB, 30 HARI | 244.500 | open |
XL NELPON | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
XN1 | NELPON SESAMA 200MNT 14HR | 14.500 | open | ||
XN2 | NELPON SESAMA 500MNT 30 HR | 32.550 | open | ||
XN3 | 200MNT +400SMS SESAMA 30 HR | 32.550 | open | ||
XN4 | 350MNT SESAMA +50MNT ALL 7HR | 10.450 | open | ||
XN5 | 250MNT ALL 30 HR | 67.000 | open |
INDOSAT REGULER MURAH | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IP5 | INDOSAT PROMO 5RB (7H) | 5.840 | open | ||
IP10 | INDOSAT PROMO 10RB (15H) | 10.775 | open | ||
IP20 | INDOSAT PROMO 20RB (20H) | 20.050 | open | ||
IP25 | INDOAST PROMO 25RB (30H) | 24.725 | open | ||
IP30 | INDOSAT PROMO 30RB (30H) | 29.750 | open | ||
IP50 | INDOSAT PROMO 50RB (45H) | 49.050 | open | ||
IP100 | INDOSAT PROMO 100RB (60H) | 96.850 | open |
INDOSAT REGULER LANCAR | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
I5 | INDOSAT ELEKTRIK 5RB (7H) | 5.890 | open | ||
I10 | INDOSAT ELEKTRIK 10RB (15H) | 10.900 | open | ||
I20 | INDOSAT ELEKTRIK 20RB (20H) | 20.050 | open | ||
I25 | INDOSAT ELEKTRIK 25RB (30H) | 24.900 | open | ||
I30 | INDOSAT ELEKTRIK 30RB (30H) | 29.875 | open | ||
I50 | INDOSAT ELEKTRIK 50RB (45H) | 49.100 | open | ||
I100 | INDOSAT ELEKTRIK 100RB (60H) | 97.100 | open |
INDOSAT TRANSFER | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
ITP5 | ISAT TP 5RB (3H) | 5.600 | gangguan | ||
ITP10 | ISAT TP 10RB (7H) | 10.300 | open | ||
ITP15 | ISAT TP 15RB (7H) | 14.850 | open | ||
ITP20 | ISAT TP 20RB (15H) | 19.650 | open | ||
ITP25 | ISAT TP 25RB (15H) | 24.300 | open | ||
ITP30 | ISAT TP 30 (15H) | 29.150 | open | ||
ITP40 | ISAT TP 40RB (15H) | 39.150 | open | ||
ITP50 | ISAT TP 50 (22H) | 47.600 | open | ||
ITP60 | ISAT TP 60RB (22H) | 57.000 | open | ||
ITP70 | ISAT TP 70RB (22H) | 66.700 | open | ||
ITP80 | ISAT TP 80RB (22H) | 75.800 | open | ||
ITP90 | ISAT TP 90RB (22H) | 85.050 | open | ||
ITP100 | ISAT TP 100RB (30H) | 94.050 | open | ||
ITP150 | ISAT TP 150RB (30H) | 141.750 | open | ||
ITP200 | ISAT TP 200RB (30H) | 188.050 | open |
INDOSAT VOUCHER DATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
VIDM1 | V.ISAT MINI 1GB+1GB(01-06)+500MB(APPS),30HR | 14.500 | open | ||
VIDU1 | V.ISAT UNLI 1GB 30HR | 19.350 | open | ||
VIDF2 | V.ISAT 2GB+5GBMDS+3GB4G+2GB APP+TEL 30HR M | 54.400 | open | ||
VIDM2 | V.ISAT MINI 2GB+3,5GB(01-06)+500MB(APPS),30H | 30.450 | open | ||
VIDU2 | V.ISAT UNLI 2GB 30HR | 32.000 | open | ||
VIDU3 | V.ISAT UNLI +SMS +3GB 30HR | 43.600 | open | ||
VIDT3 | Voc. Isat 500MB+Unl Youtube, 3H | 6.550 | open | ||
VIDF4 | V.ISAT 4GB+10GBMDS+8GB 4G+4GB APP TEL 30HR L | 80.400 | open | ||
VIDM4 | V.ISAT 4GB+20GB(01-06)+4GB(APPS),30HR | 51.900 | open | ||
VIDU7 | V.ISAT UNLI +SMS +7GB 30HR | 59.100 | open | ||
VIDY7 | V.ISAT YELLOW 1GB 7HR | 8.000 | open | ||
VIDT7 | Voc. Isat 1GB+Unl Youtube, 7H | 12.600 | open | ||
VIDO8 | V. Isat Ori 1GB+1.5GB APP+5.5GB MID | 23.200 | open | ||
VIDU10 | V.ISAT UNLI +SMS /TEL +10GB 30HR | 77.050 | open | ||
VIDU15 | V.ISAT UNLI +SMS/TEL +15GB 30HR | 99.100 | open | ||
VIDY15 | V.ISAT YELLOE 1GB 15 HR | 10.800 | open | ||
VIDO19 | V. Isat Ori 2GB+2GB APP+15GB MID | 24.500 | gangguan | ||
VIDB25 | V. Isat Bomber 3GB+4GB 4G+18GB MLM,30H | 43.950 | open | ||
VIDO25 | V. Isat Ori 3GB+4GB APP+18GB MID | 31.500 | gangguan | ||
VIDB30 | V. Isat Bomber 9GB+5GB 4G+16GB MLM,60H | 60.900 | open | ||
VIDO32 | V. Isat Ori 5GB+5GB APP+22GB MID | 54.200 | gangguan | ||
VIDB35 | V. Isat Bomber 20GB+5GB 4G+10GB MLM,60H | 86.500 | open | ||
VIDU99 | V.ISAT UNLI +SMS/TEL +KUOTA UNLIMITED 30HR | 134.650 | open |
INDOSAT RATU PROMO | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
RTU0 | 1GB , 7HARI | 7.850 | open | ||
RTU1 | 1GB + UNLI APPS, 30HARI | 18.750 | open | ||
RTM1 | 1GB+2.5GB (01.00-06.00) + 500MB (Lokal), 30HARI | 13.500 | open | ||
RTY1 | YELLOW 1GB 1 HARI | 2.350 | open | ||
RTU2 | 2GB + UNLI APPS, 30HARI | 31.000 | open | ||
RTM2 | 2GB+6GB (01.00-06.00) + 500MB (Lokal), 30HARI | 30.700 | open | ||
RTU3 | 3GB + UNLI APPS + UNLI SMS Sesama, 30H | 44.600 | open | ||
RTT3 | Unlimited YOUTUBE + 500MB 3 HARI | 5.850 | open | ||
RTY3 | YELLOW 1GB 3 HARI | 3.600 | open | ||
RTM4 | 4GB+20GB (01.00-06.00) + 4GB (APPS), 30HARI | 53.800 | open | ||
RTU7 | 7GB + UNLI APPS + UNLI SMS Sesama, 30H | 61.950 | open | ||
RTT7 | Unlimited YOUTUBE + 1GB 7 HARI | 11.950 | open | ||
RTY7 | YELLOW 1GB 7 HARI | 7.850 | open | ||
RTU10 | 10GB + UNLI APPS + UNLI SMS + TELP Isat, 30H | 78.150 | open | ||
RTU15 | 15GB + UNLI APPS + UNLI SMS + TELP Isat, 30H | 104.800 | open | ||
RTY15 | YELLOW 1GB 15 HARI | 10.800 | open | ||
RTU99 | Unlimited GB + Unli APPS + Unli SMS&TELP Isat, | 138.585 | open | ||
RTU100 | 10MB+EXTRA MA KUOTA 30HR | 700 | open |
INDOSAT KUOTA INTERNET PROMO | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
IDU0 | Hemat 1GB, 7HARI | 8.500 | open | ||
IDU1 | 1GB + UNLI APPS, 30HARI | 20.200 | open | ||
IDU2 | 2GB + UNLI APPS, 30HARI | 34.200 | open | ||
IDU3 | 3GB + UNLI APPS + UNLI SMS Sesama, 30HARI | 46.200 | open | ||
IDU7 | 7GB + UNLI APPS + UNLI SMS Sesama, 30HARI | 63.500 | open | ||
